Akıllı Telefonların SAR Değerleri
| Redmi Note 8 | 0.25W/kg |
| Samsung Galaxy M31 | 0.38W/kg |
| Realme Narzo 10 | 0.86W/kg |
| Redmi Note 9 Pro Max | 0.88W/kg |
| Redmi Note 9 Pro | 0.90W/kg |
| OnePlus 8 Pro | 0.96W/kg |
| OnePlus 8 | 0.96W/kg |
| Xiaomi Mi 10 | 1.04W/kg |
| POCO X2 | 1.08W/kg |
| Samsung Galaxy A31 | 1.13W/kg |
| Redmi Note 8 Pro | 1.13W/kg |
| Realme 6 | 1.14W/kg |
| iPhone SE 2020 | 1.17W/kg |
| Realme X3 | 1.19W/kg |
| Realme 6 Pro | 1.19W/kg |
Telefon SAR Değeri Öğrenme
Telefon içerisinde Arama kısmına gelip #07# tuşlayarak telefonun SAR değerini öğrenmek mümkün. Xiaomi, Samsung gibi bazı markalar, sitelerinde cihazlarının SAR değerlerinden de bahsediyor. Öte yandan yüksek SAR değeri, birçok hastalığa sebep olduğu söylenmekte.

Great information..!!
YanıtlaSilI have found it very helpful, hope will help all who's looking for the same.
Thanks
Great information..!!
YanıtlaSilI have found it very helpful, hope will help all who's looking for the same.
Thanks
Yorum Gönder